Elemento | Medida | Clasificación | Especificación |
---|---|---|---|
DIMENSIONES | Longitud total | 4.665 mm. | |
Anchura total | 1.760 mm. | ||
Altura total | 1.445 mm. | ||
Distancia entre ejes | 2.680 mm. | ||
Ancho de vía | Delanteras | 1.515 mm. | |
Traseras | 1.525 mm. | ||
Número de plazas | Cinco (5) | ||
PESOS | Peso en orden de marcha | 5MT | 1.301-1.418 kg. |
6MT | 1.386-1.450 kg. | ||
1.400-1.455 kg. Modelo para Australia | |||
5AT | 1.357-1.483 kg. | ||
1.435-1.490 kg. Modelo para Australia | |||
Peso máx. permitido | Véase la placa sujeta al alojamiento del amortiguador izquierdo del compartimento del motor. | ||
1.960 kg. Modelo para Australia | |||
MOTOR | Tipo | Motor de gasolina de 4 tiempos, i-VTEC, DOHC, refrigerado por agua | |
Disposición de los cilindros | 4 cilindros en línea, montaje transversal | ||
Diámetro por carrera | Motor K20A6 | 86 x 86 mm. | |
Motor K24A3 | 87 x 99 mm. | ||
Cilindrada | Motor K20A6 | 1.998 cm3 | |
Motor K24A3 | 2.354 cm.3 | ||
Relación de compresión | Motor K20A6 | 9,8 | |
Motor K24A3 | 10,5 | ||
Tren de válvulas | 4 válvulas por cilindro, DOHC, i-VTEC, accionamiento por cadena | ||
Sistema de engrase | Engrase forzado de cárter húmedo y bomba trocoidal | ||
Caudal de la bomba de aceite | A 6.300 rpm. (mín.-1) | 54,3 L/minuto | |
Caudal de la bomba de agua | A 6.000 rpm. (mín.-1) | 82 L/minuto | |
Combustible necesario | Gasolina SIN PLOMO Premium de 95 octanos o más | ||
MOTOR DE ARRANQUE | Tipo | Reducción por engranajes | |
Potencia normal | 1,0 kW, 1,1 kW, 1,2 kW, 1,6 kW, 1,7 kW | ||
Tensión normal | 12 V | ||
Régimen horario | 30 segundos | ||
Sentido de giro | En el sentido de las agujas del reloj, visto desde el lado del piñón |
Elemento | Medida | Clasificación | Especificación |
---|---|---|---|
EMBRAGUE | Tipo de embrague | M/T | Monodisco seco, diafragma de muelles |
A/T | Convertidor de par de 3 elementos con embrague de bloqueo | ||
Superficie del material de fricción del embrague | M/T | 203 cm2 | |
CAJA DE CAMBIOS MANUAL (ARK5) | Tipo | ARK5 | Sincronizada, 5 velocidades hacia adelante, 1 marcha atrás |
Reducción primaria | Directa 1:1 | ||
Relación de velocidades | 1ª | 3,266 | |
2ª | 1,769 | ||
3ª | 1,212 | ||
4ª | 0,972 | ||
5ª | 0,780 | ||
Marcha atrás | 3,583 | ||
Reducción final | Tipo | Engranajes helicoidales simples | |
Relación de velocidades | 4,388 | ||
CAJA DE CAMBIOS MANUAL (ARK7) | Tipo | ARK7 | Sincronizada, 5 velocidades hacia adelante, 1 marcha atrás |
Reducción primaria | Directa 1:1 | ||
Relación de velocidades | 1ª | 3,266 | |
2ª | 1,769 | ||
3ª | 1,212 | ||
4ª | 0,972 | ||
5ª | 0,780 | ||
Marcha atrás | 3,583 | ||
Reducción final | Tipo | Engranajes helicoidales simples | |
Relación de velocidades | 4,105 | ||
CAJA DE CAMBIOS MANUAL (AST5) | Tipo | AST5 | Sincronizada, 6 velocidades hacia adelante, 1 marcha atrás |
Reducción primaria | Directa 1:1 | ||
Relación de velocidades | 1ª | 3,533 | |
2ª | 1,880 | ||
3ª | 1,354 | ||
4ª | 1,027 | ||
5ª | 0,825 | ||
6ª | 0,659 | ||
Marcha atrás | 3,583 | ||
Reducción final | Tipo | Engranajes helicoidales simples | |
Relación de velocidades | 4,388 | ||
CAJA DE CAMBIOS AUTOMÁTICA | Tipo | MCLA | Caja de cambios automática con control electrónico, 5 velocidades hacia adelante, 1 marcha atrás |
Reducción primaria | Directa 1:1 | ||
Relación de velocidades | 1ª | 2,652 | |
2ª | 1,517 | ||
3ª | 1,037 | ||
4ª | 0,738 | ||
5ª | 0,566 | ||
Marcha atrás | 2,000 | ||
Reducción final | Tipo | Engranajes helicoidales simples | |
Relación de las
velocidades (Motor K20A6) |
4,562 | ||
Relación de las
velocidades (Motor K24A3) |
4,438 |
Elemento | Medida | Clasificación | Especificación |
---|---|---|---|
DIRECCIÓN | Tipo | 2,0 Sport, 2,0 Executive, 2,4 Tipo S, 2,4 Executive |
Dirección asistida de piñón y cremallera |
Econo, 2,0 Comfort | Dirección de piñón y cremallera con asistencia eléctrica | ||
Relación total | 14,57 | ||
Nº de vueltas, de tope a tope | 2,85 | ||
Diámetro del volante de la dirección | 380 mm. | ||
SUSPENSIÓN | Tipo | Delantera | De brazos independientes y triángulo doble con barra estabilizadora, muelles helicoidales |
Trasera | De brazos independientes y triángulo doble con barra estabilizadora, muelles helicoidales | ||
Amortiguadores | Delanteros | Telescópicos, hidráulicos, rellenos de gas nitrógeno | |
Traseros | Telescópicos, hidráulicos, rellenos de gas nitrógeno | ||
FRENOS | Tipo de los frenos de servicio | Delanteros | Autoajustables con servofreno y discos ventilados |
Traseros | Autoajustables con servofreno y discos macizos | ||
Tipo de freno de estacionamiento | Accionamiento mecánico, actuación sobre las ruedas traseras | ||
Superficie de fricción de las pastillas | Delanteras | 48,8 cm2 x 2 | |
Traseras | 24,3 cm2 x 2 | ||
NEUMÁTICOS | Dimensiones | Véase la etiqueta de información sobre los neumáticos | |
AIRE ACONDICIONADO | Compresor | Tipo | Cámara de sección decreciente |
Capacidad | 108 mL/rev | ||
Velocidad máxima | 10.000 rpm. (mín.-1) | ||
Capacidad de lubricante | 130 mL | ||
Tipo de lubricante | KEIHIN SP-10 | ||
Condensador | Tipo | Aletas corrugadas | |
Evaporador | Tipo | Aletas corrugadas | |
Ventilador | Tipo | Radial | |
Tipo de motor | 210 W/12 V | ||
Control de la velocidad | Infinitamente variable | ||
Capacidad máxima | 485 m3/h | ||
Control de la temperatura | Tipo de mezcla de aire | ||
Embrague del compresor | Tipo | Monodisco, seco, accionamiento mediante correa trapezoidal de canal múltiple | |
Consumo de corriente a 20 °C | 42 W máximo a 12 V. | ||
Refrigerante | Tipo | HFC-134a (R-134a) | |
Capacidad | 500-550 g. |
Elemento | Medida | Clasificación | Especificación |
---|---|---|---|
CARACTERÍSTICAS NOMINALES DEL SISTEMA ELÉCTRICO | Batería | 12 V-20 AH/5 horas | |
Motor de arranque | 12 V-1,0 kW, 1,1 kW, 1,2 kW, 1,6 kW, 1,7 kW | ||
Alternador | 12 V-105 A | ||
Fusibles | Caja de fusibles y relés situada debajo del capó | 100 A, 50 A, 40 A, 30 A, 20 A, 15 A, 10 A, 7,5 A | |
Caja de fusibles y relés situada debajo del salpicadero | 30 A, 20 A, 15 A, 10 A, 7,5 A | ||
Lámparas | Faros, luz de carretera | 12 V-60 W (HB3) | |
Faros, luz de cruce | 12 V-55 W (HB4) | ||
12 V-35 W (HID) | |||
Luces antiniebla delanteras | 12 V-55 W | ||
Luces intermitentes delanteras indicadoras de giro | 12 V-21 W | ||
Luces de estacionamiento delanteras | 12 V-5 W | ||
Luces intermitentes laterales indicadoras de giro | LED | ||
Luces intermitentes traseras indicadoras de giro | 12V-21 W | ||
Pilotos traseros/luces de freno | 12V-21/5 W | ||
Pilotos traseros | 12V-5 W | ||
Tercera luz de freno | 12V-21 W | ||
Luces de marcha atrás | 12 V-21 W | ||
Luz de la placa de la matrícula | 12 V-5 W | ||
Luces antiniebla traseras | 12 V-21 W | ||
Plafón de techo | 12 V-8 W | ||
Proyectores | 12 V-8 W | ||
Luz del maletero | 12 V-5 W | ||
Luces de cortesía de las puertas | 12 V-3,8 W | ||
Luz de la caja guantera | 12 V-3,4 W | ||
Luces del espejo de cortesía | 12 V-2 W | ||
Luces de los indicadores | LED | ||
Luces testigo | LED |