F1 - G.P. Francia
#1 'Joan'
Escrito 02 julio 2004 - 11:11:58
#2
Escrito 02 julio 2004 - 15:27:37
Un saludo
#3
Escrito 02 julio 2004 - 18:57:47
#4
Escrito 02 julio 2004 - 23:46:07
1. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'15"487 210.362 Km/h 4
2. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'15"713 + 0'00"226 4
3. 04 GENE Williams BMW M 1'19"348 + 0'03"861 14
4. 39 GLOCK Jordan Ford B 1'19"428 + 0'03"941 17
5. 19 PANTANO Jordan Ford B 1'19"466 + 0'03"979 12
6. 18 HEIDFELD Jordan Ford B 1'20"531 + 0'05"044 12
7. 20 BRUNI Minardi Cosworth B 1'21"203 + 0'05"716 13
8. 40 LEINDERS Minardi Cosworth B 1'22"267 + 0'06"780 11
9. 35 DAVIDSON BAR Honda M 1'26"552 + 0'11"065 17
10. 16 DA MATTA Toyota M 1'26"757 + 0'11"270 5
11. 17 PANIS Toyota M 1'27"449 + 0'11"962 4
12. 9 BUTTON BAR Honda M 1'28"317 + 0'12"830 5
13. 38 ZONTA Toyota M 1'29"085 + 0'13"598 18
14. 15 KLIEN Jaguar Cosworth M 1'29"626 + 0'14"139 8
15. 21 BAUMGARTNER Minardi Cosworth B 1'29"877 + 0'14"390 12
16. 10 SATO BAR Honda M 1'30"092 + 0'14"605 10
17. 37 WIRDHEIM Jaguar Cosworth M 1'30"204 + 0'14"717 17
18. 7 TRULLI Renault M 1'39"392 + 0'23"905 4
2ª Sesion - Entrenamientos Libres
1. 16 DA MATTA Toyota M 1'15"518 210.276 Km/h 12
2. 7 TRULLI Renault M 1'16"206 + 0'00"688 9
3. 35 DAVIDSON BAR Honda M 1'16"231 + 0'00"713 17
4. 9 BUTTON BAR Honda M 1'16"397 + 0'00"879 8
5. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'16"397 + 0'00"879 7
6. 8 ALONSO Renault M 1'16"454 + 0'00"936 10 7. 5 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'16"464 + 0'00"946 8
8. 14 WEBBER Jaguar Cosworth M 1'16"745 + 0'01"227 14
9. 6 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'16"794 + 0'01"276 10
10. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'17"094 + 0'01"576 5
11. 17 PANIS Toyota M 1'17"303 + 0'01"785 10
12. 11 FISICHELLA Sauber Petronas B 1'17"324 + 0'01"806 13
13. 3 MONTOYA Williams BMW M 1'17"556 + 0'02"038 5
14. 04 GENE Williams BMW M 1'17"688 + 0'02"170 17
15. 38 ZONTA Toyota M 1'17"735 + 0'02"217 15
16. 15 KLIEN Jaguar Cosworth M 1'17"936 + 0'02"418 10
17. 10 SATO BAR Honda M 1'17"967 + 0'02"449 11
18. 12 MASSA Sauber Petronas B 1'18"614 + 0'03"096 7
19. 19 PANTANO Jordan Ford B 1'18"711 + 0'03"193 10
20. 37 WIRDHEIM Jaguar Cosworth M 1'19"179 + 0'03"661 16
21. 18 HEIDFELD Jordan Ford B 1'19"270 + 0'03"752 12
22. 20 BRUNI Minardi Cosworth B 1'19"349 + 0'03"831 10
23. 39 GLOCK Jordan Ford B 1'19"490 + 0'03"972 25
24. 21 BAUMGARTNER Minardi Cosworth B 1'19"636 + 0'04"118 13
25. 40 LEINDERS Minardi Cosworth B 1'19"914 + 0'04"396 16
#5
Escrito 02 julio 2004 - 23:53:51
De todas formas hoy lo que hacen es ver que compuesto les va mejor para esa pista, que segun los ingenieros es la que mas calor absorbe por ser de un asfalto muy negro, y también que esta muy lisa.
Los dos Renault rompieron el año pasado, y los dos Williams hicieron 1º y 2º, siendo Ralf el ganador de la prueba.
Yo espero que Alonso rompa su mala racha de estas ultimas y Marc Gene este entre los primeros, y Williams confie en el lo que quede de temporada, pues pienso que va a ser dificil que ya en las 2 ultimas pruebas que es cuando calcula que Ralf pueda volver, este en forma para hacerlo.
#6
Escrito 03 julio 2004 - 00:06:42
http://servicios.eld...MO-DEP-180.html
#7
Escrito 03 julio 2004 - 00:50:34
#8
Escrito 03 julio 2004 - 07:12:43
#9
Escrito 03 julio 2004 - 16:48:44
esto pinta bien para mañana
#10
Escrito 03 julio 2004 - 19:39:15
Suerte mañana
#11
Escrito 03 julio 2004 - 20:36:45
#12
Escrito 03 julio 2004 - 23:01:19
Gene lo ha hecho muy bien, a pesar de quedar 8º, pero estan en 1 segundo 10 monoplazas.
Mañana ojala suene el Himno Español en Magny Cours.
#13
Escrito 04 julio 2004 - 22:05:55
#14
Escrito 04 julio 2004 - 23:01:00
Hoy ha demostrado que es uno de los grandes por pilotaje. Podemos estar muy contentos de tener un compatriota del nivel que el.
#15
Escrito 05 julio 2004 - 07:12:00
Bien por Alonso, y por Ferrari que de nuevo han sabido sacar provecho de la situacion.
Gene lo hizo bien, seria bonito que nos diera alguna sorpresa en los proximos garndes premios.
#16
Escrito 05 julio 2004 - 08:34:44
#17
Escrito 05 julio 2004 - 18:22:20
Y con sato que hacemos ? le cortamos la cabeza y la sustituimos por un radiador ?
Esdte japones es muy impetuoso.
En cuanto al resto: Mas de lo mismo.
Dominio aplastante de Schumi y fallo fenomenal de Trulli por dejarle "la puerta abierta" a Barrichello.
#18
Escrito 05 julio 2004 - 21:57:55
#19
Escrito 05 julio 2004 - 22:47:36
Lo de Trulli, un fallo en el peor momento. Increible..
#20
Escrito 06 julio 2004 - 09:27:46
Reconozcamos los hechos.. FERRARI, el presupuesto más elevado, el mejor equipo tecnico, y, le pese a quien le pese, el mejor piloto ahora mismo sobre la pista y uno de los mejores de la historia.
Al Cesar lo que es del Cesar. Ni soy ferrarista ni Schumarquista.. pero hay que reconocer que Schumacher es el más rapido por tener el mejor coche.... pero también se pasa horas y horas en pretemporada probando soluciones y desarrollando el vehiculo. Aparte de ser un tipo rapidísimo es un excelente probador.... y eso, se nota a la hora de hacer un coche competitivo. No es lo mismo que el piloto se baje del coche y simplemente te diga "no va bien" o "le noto rebotón" que el piloto se baje, te diga el fallo y encima sea capaz de especular con la causa del mismo. Y Schumi lo hace.
0 usuarios están leyendo este tema
0 miembros, 0 invitados, 0 usuarios anónimos