Estos son los reales del mio hasta ahora, el trip B llevo sin resetearlo desde que tenía unos 3.000kms y solo marca 8,5l/100, osea que el error sigue siendo de entre 0,3 y 0,4 como en el trip A cada vez que reposto:
CONSUMO ACCORD 2.4I-VTEC 201CV
- 686KM – 54,98L – 8,01L/100
- 659KM – 59,54L – 9,03L/100
- 615KM – 53,90L – 8,76L/100
- 516KM – 46,70 L– 9,05L/100
- 578KM – 56,41L – 9,76L/100
- 666KM – 59,48L – 8,93L/100
- 628KM – 60,21L – 9,59L/100
- 639KM – 59,05L – 9,24L/100
- 643KM – 58,12L – 9,04L/100
- 710KM - 57,07L – 8,04L/100
- 608KM – 58,17L – 9,57L/100
- 665KM – 59,30L – 8,92L/100
- 442KM – 38,93L – 8,8L/100
- 686KM – 59,39L – 8,67L/100
- 665KM – 59,70L – 8,98L/100
- 637KM – 57,02L – 8,95L/100
- 639KM – 57,31L – 8,97L/100
- 623KM - 50,68L – 8,13L/100
- 706KM – 60,38L – 8,55L/100
- 545KM – 47,24L – 8,67L/100
- 637KM – 58,23L – 9,14L/100
- 734KM – 62,38L – 8,50L/100
TOTAL: 13.927KM – 1.234,19 – 8,86L/100

Record personal de consumo con el Typejo: 6'5
Comenzado por
Pintaius
, 25 April 2011 18:17:51
80 respuestas en este tema
0 usuarios están leyendo este tema
0 miembros, 0 invitados, 0 usuarios anónimos